初任運転者教育 実施記録
座学研修
11時間30分
令和8年9月1〜3日
実技訓練
22時間00分
3日間・走行 670.0km
合計
33時間30分
法定基準を上回る実施
一
座学研修
11時間30分9月1日・5時間30分9月2日・5時間00分9月3日・1時間00分
車両上の実施箇所
番号を選ぶと、その箇所で行った研修と対応する項目が開きます
車両上の番号を選ぶと、その箇所で実施した研修内容が表示されます。
座学研修の実施風景



北丿沢車庫 令和8年9月1〜3日
二
実技訓練
22時間00分令和8年9月1日晴190km7時間00分
洞爺・支笏湖方面
令和8年9月2日晴230km7時間30分
美瑛・富良野方面
令和8年9月3日曇250km7時間30分
新冠方面
合計運転時間22時間00分
実技訓練の実施風景


洞爺・支笏湖・美瑛・富良野・新冠方面 令和8年9月1〜3日
指導項目・指導内容の全記録を表示▼
| 指導項目 | 主な指導内容 | 実施日 |
|---|---|---|
| バスの安全な運転に関する基本的事項 | バス事業の社会的役割と運転者の使命。貸切バスの乗務心得。旅客自動車運送事業運輸規則、遵守すべき事項8項目、バス運転者遵守事項9項目、運行指示書の遵守。点呼とアルコールチェック。事故発生時の対処と非常口の取扱い。 | 令和8年9月1日 4時間30分 |
| バスの構造上の特性と日常点検の方法 | 車高・車長・車幅に配慮した運転。死角・内輪差・スピードの特性。トランク開閉のチェックと施錠、お荷物転落防止ベルトの使用と積載方法。運行前(日常)点検の実施方法と点検表の記入、ハブボルト・ナットの規程トルクの増締め。 | 令和8年9月2日 3時間 |
| 運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項 | 「安全は全てに優先する」。シートベルト着用案内の徹底。乗客が乗降するときの安全確保。急加速・急ブレーキ・急ハンドルの禁止。安全な速度と十分な車間距離。交差点右左折時および後退時の安全確認。駐停車禁止場所では乗降しない。 | 令和8年9月2日 1時間30分 |
| 危険の予測及び回避 | 危険予知訓練(KYT)の実施。ハインリッヒの法則(1:29:300)とヒヤリハットの重要性。歩行者・自転車等の行動特性。悪天候・夜間の危険への配慮。緊急時の急ブレーキ操作。初任診断(NASVA)内容の指導。 | 令和8年9月2日 1時間 |
| 安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法 | 衝突被害軽減ブレーキ、アダプティブ・クルーズ(定速・車間距離)、ふらつき注意喚起、車線逸脱警報装置、車両安定性制御装置の性能および留意点。 | 令和8年9月1日 1時間 |
| ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正 | 記録映像による運転癖の把握。安全運転遵守状況の確認と是正指導。 | 令和8年9月3日 30分 |
本記録は旅客自動車運送事業運輸規則および「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」に基づく初任運転者教育の実施記録です。運転者名はプライバシー保護のためイニシャル表記としています。